IX. SVJETSKO PRVENSTVO U LOVU PASTRVE UMJETNIM MAMCEM - ŠPORTSKE RIBOLOVNE IGRE ITALIJA 2011. 26.08.-01.09.
There are no translations available.
Na rijeci Neri u gradu Spoleto, Italija održano je IX. Svjetsko prvenstvo u lovu pastrve umjetnim mamcem!
Za reprezentaciju Hrvatske nastupali su Mario Matijašić ( Ogulin ), Mijo Boras ( Zagreb ), Hrvoje Kuzmić ( Koprivnica ), Zdravko Jurjević ( Koprivnica ) i Jasmin Subašić ( Sisak ).
Već u ovom dugogodišnjem sastavu član ŠRD ''Ogulin'' Mario Matijašić (peto svjetsko prvenstvo zaredom) bio je najbolje plasirani član reprezentacije - 5. mjesto u pojedinačnom poretku!
Reprezentacija Hrvatske ponovno je osvojila 2. mjesto ekipno!.
U nastavku nekoliko fotografija te tablica ukupnog poretka.



UKUPNI REZULTATI - EKIPNO
| Plasman i ekipa | Bodovi | Broj riba |
| 1. Italija | 82,5 | 328,0 |
| 2. HRVATSKA | 181,5 | 234,0 |
| 3. Slovačka | 191,0 | 212,0 |
| 4. Češka | 199,0 | 213,0 |
| 5. Rusija | 209,5 | 198,0 |
| 6. Bugarska | 209,5 | 197,0 |
| 7. Ukrajina | 252,0 | 161,0 |
| 8. Bosna i Hercegovina | 254,5 | 158,0 |
| 9. Poljska | 267,5 | 150,0 |
| 10. Portugal | 291,5 | 147,0 |
| 11. Bjelorusija | 311,5 | 127,0 |
| 12. Latvia | 355,5 | 96,0 |
| 13. Rumunjska | 359,0 | 91,0 |
| 14. Moldova | 374,5 | 85,0 |
| 15. Brazil | 375,5 | 88,0 |
| 16. Kazahstan | 437,5 | 44,0 |
UKUPNI REZULTATI - POJEDINAČNO
| Plasman i natjecatelj | Ekipa | Broj riba | Bodovi |
| 1. Herrmann Arno | Italija | 102 | 15 |
| 2. Muin Giacomo | Italija | 84 | 19,5 |
| 3. Shanin Alexey | Rusija | 79 | 17 |
| 4. Ferro Andrea | Italija | 72 | 25 |
| 5. MATIJAŠIĆ MARIO | HRVATSKA | 70 | 28 |
| 6. Lipinski Andrezej | Poljska | 52 | 44 |
| 7. Getov Georgi | Bugarska | 67 | 42,5 |
| 8. Capelak Michal | Češka | 64 | 42 |
| 9. BORAS MIJO | HRVATSKA | 59 | 38 |
| 10. Foltyn Josef | Češka | 57 | 37,5 |
| 11. HRVOJE KUZMIĆ | HRVATSKA | 72 | 46 |
| 12. Smatana Juraj | Slovačka | 67 | 46,5 |
| 13. Hornak Peter | Slovačka | 61 | 42 |
| 14. Traikov Nikolai | Bugarska | 47 | 49 |
| 15. Mrazik Juraj | Slovačka | 47 | 48,5 |
| 16. Vilhutskyi Vladyslav | Ukrajina | 58 | 53,5 |
| 17. Mintchev Stefano | Bugarska | 40 | 54 |
| 18. Mazur Sebastian | Poljska | 55 | 48,5 |
| 19. Zovak Slavko-Slaven | Bosna i Hercegovina | 48 | 47,5 |
| 20. Forbak Martin | Slovačka | 37 | 54 |
| 21. Mishin Artem | Rusija | 40 | 58 |
| 22. Krejca Tomas | Češka | 38 | 59,5 |
| 23. Marinho Jose | Portugal | 42 | 59,5 |
| 24. Cepelak Tomas | Češka | 54 | 60 |
| 25. Paradzick Kreso | Bosna i Hercegovina | 37 | 63,5 |
| 26. Matuiev Andrii | Ukrajina | 36 | 64 |
| 27. Dzilna Igors | Latvija | 34 | 64,5 |
| 28. Tereshchenko Kostiantyn | Ukrajina | 34 | 67,5 |
| 29. Kobelyuch Vladislav | Ukrajina | 33 | 67 |
| 30. Kanarskiy Yevgeniy | Bjelorusija | 53 | 66 |
| 31. Grocholski Jose Francisco | Brazil | 35 | 69,5 |
| 32. Spiac Adrian | Rumunjska | 26 | 77,5 |
| 33. Nazarkin Anatoly | Rusija | 47 | 70 |
| 34. Buzatu Sabin | Rumunjska | 36 | 71,5 |
| 35. Sedakov Eugen | Bjelorusija | 26 | 76 |
| 36. Ladan Boris | Bosna i Hercegovina | 24 | 77,5 |
| 37. Soglaev Alexey | Bjelorusija | 29 | 75 |
| 38. Barbosa Jorge | Portugal | 30 | 77,5 |
| 39. Miernik Wojciech | Poljska | 27 | 77 |
| 40. Dal Santo Marcos | Brazil | 27 | 83 |
| 41. Kussainov Ardak | Kazahstan | 23 | 90,5 |
| 42. Carmo Jose | Portugal | 27 | 81,5 |
| 43. Burdian Dmitrii | Moldova | 20 | 90,5 |
| 44. Melinik Sviatoslav | Moldova | 38 | 84 |
| 45. Ilies Ruslan | Moldova | 19 | 92 |
| 46. Filipous Igors | Latvia | 24 | 95,5 |
| 47. Kiberev Aliaksanr | Bjelorusija | 19 | 94,5 |
| 48. Soldatovs Sergejs | Latvija | 16 | 102,5 |
| 49. Anghelina Cristian | Rumunjska | 13 | 105 |
| 50. Negru Valerii | Moldova | 8 | 108 |
| 51. Alves da Nova Marco A. | Brazil | 18 | 110 |
| 52. Yagfarov Vadim | Kazahstan | 12 | 111 |
| 53. Leucz Edson | Brazil | 8 | 113 |
| 54. Janseitov Daniyar | Kazahstan | 4 | 120,5 |
| 55. Simoni Giampietro | Italija | 35 | 10,5 |
| 56. Cavani Cristian | Italija | 35 | 12,5 |
| 57. Bon Eugeni | Bugarska | 34 | 14 |
| 58. Marinho Abel | Portugal | 39 | 21,5 |
| 59. Kolomatskiy Vitaly | Rusija | 20 | 24,5 |
| 60. Mioc - Marincic Tibor | Bosna i Hercegovina | 27 | 31,5 |
| 61. JURJEVIĆ ZDRAVKO | HRVATSKA | 20 | 32,5 |
| 62. SUBAŠIĆ JASMIN | HRVATSKA | 13 | 37 |
| 63. Babic Daniel | Bosna i Hercegovina | 22 | 34,5 |
| 64. Vorobyev Alexander | Rusija | 12 | 40 |
| 65. Klauze Maris | Latvia | 10 | 43,5 |
| 66. Cygler Hubert | Poljska | 10 | 44,5 |
| 67. Yerimbetov Arman | Kazahstan | 5 | 52 |
| 68. Moldovan Sorin | Rumunjska | 13 | 47 |
| 69. Hristov Teodoro | Bugarska | 9 | 50 |
| 70. Poishs Kaspars | Latvia | 12 | 49,5 |
| 71. Silva Antonio | Portugal | 9 | 51,5 |
| 72. Biernacki Zbigniew | Poljska | 6 | 53,5 |
| 73. Ristivan Ovidiu | Rumunjska | 3 | 58 |
| 74. Janseitov Nurlan | Kazahstan | 0 | 63,5 |



